Sammanträdestider
Här visas 2024 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.
Kommunfullmäktige (kl. 19)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
12 | 18 | 8, 29 | 27 | 17 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
16 | 28 | 25 | 16 |
Kommunstyrelsen (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
24 | 21, 28, 29 | 13, 27 | 10 | 7, 29 | 19 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
28 | 9 | 6, 27 | |||
KS 28 februari kl. 9-16 Presentation av verksamhetsberättelser och budgetdag samt 29 februari kl. 9-12 budgetdag |
Allmänt utskott (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
17, 31 | 14 | 6, 26 | 17 | 15 | 5 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
15 | 4 (inställt) 18 |
1, 15 (inställt), 30 | 13 | 4 |
Samhällsbyggnadsutskott (kl. 8.30)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
30 | 26 | 26 (kl. 13) | 23 | 21 | 18 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
20 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Vård- och omsorgsutskott (kl. 13.15)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
17 | 8, 29 | 27 | 25 | 16 | 4 (kl. 9) |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
15 | 26 | 24 | 14 | 12 |
Utbildning-, kultur- och familjeutskott (kl. 13.00)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
23 | 6, 20 | 5, 19 | 2, 16, 30 (kl. 9) | 14 (inställt), 28 | 13, 25 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 10 |
Myndighetsnämnd (kl. 14)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
24 | 21 | 20 | 24 | 22 | 26 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
21 | 25 | 23 | 20 | 11 |
Överförmyndarnämnd (kl. 14)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
29 | 23 | ||||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
26 | 28 |