Prislista Åsen
Taxa för mottagning av avfall och restprodukter på Åsens avfallsanläggning
Avfallstyp (kr/ton) | Pris exkl moms |
Hushållsavfall | 850 |
Park och trädgårdsavfall, komposterbart | 400 |
Trä | |
Obehandlat | 250 |
Behandlat | 350 |
Tryckimpregnerat trä | 2500 |
Verksamhet, bygg- och rivningsavfall | |
Brännbart | 1100 |
Deponi | 1350 |
Metallskrot | 0 |
Schaktmassor | 600 |
Stubbar | 1285 |
Aska | 1050 |
Asbest | 1600 |
Konstruktionsmassor till sluttäckning | 150 |
El och elktronik | |
Elektronik som omfattas av Elretur | 0 |
Elektronik som inte omfattas av Elretur | 4 kr/kg |
Kyl och frys som omfattas av producentansvaret | 0 |
Kyl och frys som inte omfattas av producentansvaret | 300 |
Frysdiskar (max 3,5 m) | 750 |
Frysdiskar (> 3,5 m) | 1500 |
Farligt avfall | Självkostnad |
Vid felleverans eller uppsåtligt slarv | 1500 |
Företagskort - viktklasser (pris exkl. moms) | |
Upp till 2 ton/år | 1500 kr |
2-4 ton/år | 2500 kr |
4-6 ton/år | 4500 kr |
6-8 ton/år | 6500 kr |
Kontakt
Kundservice avfall
Öppettider måndag-fredag klockan 9–15, lunchstängt klockan 12–13.
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se